PRD-小说阅读-H5
本产品为H5小说阅读页面。以免费章节(分页)内容为抓手,吸引用户做后续阅读付费。
一、修订记录
版本号 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人 |
---|---|---|---|
V1.0 | 2020/02/10 | 创建 | 周发财 |
二、产品概述
产品介绍
本产品为H5小说阅读页面。以具备吸引力的免费章节(分页)内容吸引用户做后续阅读付费。
用户群体
通过各浏览器、webview访问小说页面用户。
三、需求List
序号 | 需求名称 | 需求描述 | 需求来源 | 优先级 |
---|---|---|---|---|
1 | 小说发布后台 | 表单形式新建/修改/删除小说内容。同时可配置小说收费、小说发布状态 | 产品 | P0 |
2 | 用户端-小说正文页面 | 页面展示小说正文内容,提供翻页功能,方便用户阅读。页面包含支付状态检查,登录功能 | 产品 | P0 |
3 | 用户支付 | 为付费内容提供支付功能 | 产品 | P0 |
4 | 埋点上报 | 后续用户使用情况统计,需要上报跟踪必要用户信息 | 产品 | P0 |
5 | 统计报表 | 包含活跃、访问、支付、留存、转换漏斗基础报表。以方便后续业务评估。 | 产品 | P0 |
6 | 用户端-目录页面 | 提供用户快速跳转索引 | 产品 | P1 |
四、流程图
小说内容发布流程
阅读支付流程
五、信息结构
六、页面结构
七、需求详情
7.1 小说发布后台
7.1.1 小说列表
列表使用场景
编辑运营人员通过「小说列表」对发布小说资源进行新建、编辑、发布、删除等操作
列表页面要素
- 搜索栏:名称搜索、状态筛选、新建按钮
- 列表字段:id、小说名称、销售价格、状态、更新时间、创建时间
- 列表操作:编辑、删除、发布
- 分页
列表交互说明
- 顶部搜索框,可通过小说名称进行搜索。需要支持模糊查询。
- 状态筛选包含两种:已发布、待发布
- 点击「新建」按钮跳转至新建/编辑页面
- 点击「启用」后,状态变更为“已发布”,用户可正常访问;点击「禁用」后,状态变更为“待发布”,用户访问时需要提示“内容下架”
7.1.2 小说新建/编辑
新建页面使用场景
编辑运营人员从「小说列表」进入此页面,对小说内容进行新建/编辑操作
新建页面页面要素
字段 | 简介 | 必填 | 格式 |
---|---|---|---|
名称/标题 | 小说标题。会在前端展示,内容管理中使用。 | T | 文本 |
摘要简介 | 小说摘要信息,会输出至前端页面介绍中。 | F | 文本 |
资源id | 内容从其他地方已导入至数据库中,此资源id作为文本资源定位使用 | T | 整型 |
免费阅读分页数 | 填写用户免费阅读页面数。特殊控制:0不限制 | T | 整型 |
销售价格 | 用户提交支付价格 | T | 整型 |
原价 | 仅作为运营内容展示 | T | 整型 |
封面图 | 封面图文件上传 | T | 图片文件 |
新建页面交互说明
- 新建打开时,内容不做预填充
- 编辑打开时,获取原来配置内容
- 输入框失去光标时,检查输入格式
- 提交时,需要对必填内容进行检查
- 新建内容,提交后状态默认为“待发布”
- 编辑内容,提交后不变更发布状态
7.2 用户端页面
7.2.1 小说阅读页
阅读页使用场景
用户通过浏览器、webview访问小说内容页面
阅读页面要素
序号 | 元素 | 简介 | 交互 |
---|---|---|---|
1 | 小说标题 | 获取后台配置标题展示 | |
2 | 章节名称 | 获取后台配置章节展示 | |
3 | 分页跳转组件 | 可输入页面进行跳转 | 输入分页页码 |
4 | 小说正文 | 获取内容正文 | |
5 | 「目录」悬浮按钮 | 点击可跳转至目录页面 | 点击跳转-目录 |
6 | 「返回顶部」悬浮按钮 | 点击可返回页面顶部 | 点击返回顶部 |
7 | 底部-分页跳转组件 | ||
8 | 「目录」跳转链接 | 点击可跳转至目录页面 | 点击跳转-目录 |
阅读页交互说明
点击翻页,触发阅读权限未通过时,拉起登录或支付提示页面
7.2.2 小说阅读页-登录/支付提示
提示框使用场景
用户触发阅读权限验证-未登录:打开登录弹框
用户触发阅读权限验证-未支付:打开支付确认页
提示框要素
序号 | 元素 | 简介 | 交互 |
---|---|---|---|
1 | 手机号输入框 | 输入 | |
2 | 获取验证码 | 点击获取验证码(冷冻期60s) | 点击 |
3 | 输入验证码 | 通过点击验证码获取后,输入相应验证码鉴权登录 | 输入 |
4 | 登录按钮 | 点击触发鉴权 | 点击 |
5 | 支付金额 | 获取小说后台配置支付金额 | 展示 |
6 | 原价(划线价) | 获取后台原价配置 | 展示 |
7 | 订单名称 | 当前支付小说名称 | 展示 |
8 | 确认支付 | 点击跳转至第三方支付页面 | 点击跳转-支付页面 |
提示框交互说明
- 验证码点击后,展示倒计时样式
7.2.3 小说目录页
目录页使用场景
用户点击目录跳转链接,访问目录页面
目录页面要素
序号 | 元素 | 简介 | 交互 |
---|---|---|---|
1 | 小说标题 | 展示当前小说标题 | 展示 |
2 | 小说章节目录 | 获取后台小说章节,点击跳转至对应页面 | 点击跳转 |
3 | 目录分页 | 10条记录分页 | 输入 |
4 | 热门推荐 | 展示模块 | 展示 |
5 | 推荐列表 | 获取近30天支付前5个小说列表 | 点击跳转 |
7.3 用户支付
7.3.1 支付订单
订单字段:支付金额、支付小说id、发起支付用户id、订单获取结果时间、订单编号、订单创建时间、第三方支付流水号、退款(是/否)
7.3.2 订单状态流转
7.3.3 支付异常处理
场景 | 处理 |
---|---|
支付失败 | 提示支付失败 引导再次支付 停留待支付页面,不跳转返回 |
支付结果响应超时 | 自动发起结果查询 |
八、埋点上报
8.1 通用访问信息
上报字段 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
用户id | 当前访问用户唯一ID | |
小说id | 访问上报页面小说ID | |
分页编号 | 小说分页页码 | |
页面uri | 页面路径 | |
事件时间 | 事件上报时间 |
8.2 通用点击信息
上报字段 | 含义 | 备注 |
---|---|---|
用户id | 当前访问用户唯一ID | |
小说id | 访问上报页面小说ID | |
分页编号 | 小说分页页码 | |
页面uri | 页面路径 | |
点击按钮/链接内容 | 用户点击元素内容 | |
事件时间 | 事件上报时间 |
九、统计报表
报表名称 | 报表内容 | 备注 |
---|---|---|
日活报表 | ||
支付明细报表 | ||
用户访问情况报表 | ||
用户留存 | ||
用户支付漏斗 |
PRD-小说阅读-H5