苹果各个设备屏幕分辨率、尺寸、属性 - iOS Device Resolution

苹果各个设备屏幕分辨率、尺寸、属性 - iOS Device Resolution

苹果设备 iPhone、iPad 和 iPod touch 的屏幕参数属性。更新至 iPhone 15系列。

苹果设备 iPhone、iPad 和 iPod touch 的屏幕参数属性

Type(类型) Family & Model(型号) Logical Width(逻辑宽度) Logical Height(逻辑高度) Physical Width(物理宽度) Physical Height(物理高度) PPI Scale Factor(缩放系数) Screen Diagonal(屏幕尺寸) Release(发布日期)
iPhone iPhone15 Pro Max 430 932 2796 1290 460 3 6.68”
iPhone iPhone 15 Pro 393 852 2556 1179 460 3 6.06”
iPhone iPhone 15 Plus 430 932 2796 1290 460 3 6.68”
iPhone iPhone 15 393 852 2556 1179 460 3 6.06”
iPhone iPhone 14 Pro Max 430 932 2796 1290 460 3 6.68”
iPhone iPhone 14 Pro 393 852 2556 1179 460 3 6.06”
iPhone iPhone 14 Plus 428 926 2778 1284 458 3 6.68”
iPhone iPhone 14 390 844 2532 1170 460 3 6.06”
iPhone iPhone 13 390 844 1170 2532 460 3 6.06” 2021/9/14
iPhone iPhone 13 mini 375 812 1080 2340 476 3 5.42” 2021/9/14
iPhone iPhone 13 Pro Max 428 926 1284 2778 458 3 6.68” 2021/9/14
iPhone iPhone 13 Pro 390 844 1170 2532 460 3 6.06” 2021/9/14
iPhone iPhone 12 390 844 1170 2532 460 3 6.06” 2020/10/13
iPhone iPhone 12 mini 375 812 1080 2340 476 3 5.42” 2020/10/13
iPhone iPhone 12 Pro Max 428 926 1284 2778 458 3 6.68” 2020/10/13
iPhone iPhone 12 Pro 390 844 1170 2532 460 3 6.06” 2020/10/13
iPhone iPhone SE 2nd gen 375 667 750 1334 326 2 4.7” 2020/4/24
iPhone iPhone 11 Pro Max 414 896 1242 2688 458 3 6.46” 2019/9/20
iPhone iPhone 11 Pro 375 812 1125 2436 458 3 5.85” 2019/9/20
iPhone iPhone 11 414 896 828 1792 326 2 6.1” 2019/9/20
iPhone iPhone XR 414 896 828 1792 326 2 6.06” 2018/10/26
iPhone iPhone XS Max 414 896 1242 2688 458 3 6.46” 2018/9/21
iPhone iPhone XS 375 812 1125 2436 458 3 5.85” 2018/9/21
iPhone iPhone X 375 812 1125 2436 458 3 5.85” 2017/11/3
iPhone iPhone 8 Plus 414 736 1080 1920 401 3 5.5” 2017/9/22
iPhone iPhone 8 375 667 750 1334 326 2 4.7” 2017/9/22
iPhone iPhone 7 Plus 476 847 1242 2208 401 3 5.5” 2016/9/16
iPhone iPhone 7 375 667 750 1334 326 2 4.7” 2016/9/16
iPhone iPhone SE 1st gen 320 568 640 1136 326 2 4” 2016/3/31
iPhone iPhone 6s Plus 476 847 1242 2208 401 3 5.5” 2015/9/25
iPhone iPhone 6s 375 667 750 1334 326 2 4.7” 2015/9/25
iPhone iPhone 6 Plus 476 847 1242 2208 401 3 5.5” 2014/9/19
iPhone iPhone 6 375 667 750 1334 326 2 4.7” 2014/9/19
iPhone iPhone 5C 320 568 640 1136 326 2 4” 2013/9/20
iPhone iPhone 5S 320 568 640 1136 326 2 4” 2013/9/20
iPhone iPhone 5 320 568 640 1136 326 2 4” 2012/9/21
iPhone iPhone 4S 320 480 640 960 326 2 3.5” 2011/10/14
iPhone iPhone 4 320 480 640 960 326 2 3.5” 2010/6/21
iPhone iPhone 3GS 320 480 320 480 163 1 3.5” 2009/6/19
iPhone iPhone 3G 320 480 320 480 163 1 3.5” 2008/7/11
iPhone iPhone 1st gen 320 480 320 480 163 1 3.5” 2007/6/29
iPad iPad Mini (6th gen) 744 1133 1488 2266 326 2 8.3” 2019/3/18
iPad iPad 9th gen 810 1080 1620 2160 264 2 10.2” 2021/9/14
iPad iPad Pro (5th gen 12.9”) 1024 1366 2048 2732 264 2 12.9” 2021/5/21
iPad iPad Pro (5th gen 11”) 834 1194 1668 2388 264 2 11” 2021/5/21
iPad iPad Air (4th gen) 820 1180 1640 2360 264 2 10.9” 2020/10/23
iPad iPad 8th gen 810 1080 1620 2160 264 2 10.2” 2020/9/18
iPad iPad Pro (4th gen 12.9”) 1024 1366 2048 2732 264 2 12.9” 2020/3/25
iPad iPad Pro (4th gen 11”) 834 1194 1668 2388 264 2 11” 2020/3/25
iPad iPad 7th gen 810 1080 1620 2160 264 2 10.2” 2019/9/25
iPad iPad Mini (5th gen) 768 1024 1536 2048 326 2 7.9” 2019/3/18
iPad iPad Air (3rd gen) 834 1112 1668 2224 264 2 10.5” 2019/3/18
iPad iPad Pro (3rd gen 12.9”) 1024 1366 2048 2732 264 2 12.9” 2018/11/7
iPad iPad Pro (3rd gen 11”) 834 1194 1668 2388 264 2 11” 2018/11/7
iPad iPad 6th gen 768 1024 1536 2048 264 2 9.7” 2018/3/27
iPad iPad Pro (2nd gen 12.9”) 1024 1366 2048 2732 264 2 12.9” 2017/6/13
iPad iPad Pro (2nd gen 10.5”) 834 1112 1668 2224 264 2 10.5” 2017/6/13
iPad iPad 5th gen 768 1024 1536 2048 264 2 9.7” 2017/3/24
iPad iPad Pro (1st gen 9.7”) 768 1024 1536 2048 264 2 9.7” 2016/3/31
iPad iPad Pro (1st gen 12.9”) 1024 1366 2048 2732 264 2 12.9” 2015/11/11
iPad iPad mini 4 768 1024 1536 2048 326 2 7.9” 2015/9/9
iPad iPad Air 2 768 1024 1536 2048 326 2 9.7” 2014/10/22
iPad iPad mini 3 768 1024 1536 2048 264 2 7.9” 2014/10/22
iPad iPad mini 2 768 1024 1536 2048 326 2 7.9” 2013/11/12
iPad iPad Air 768 1024 1536 2048 264 2 9.7” 2013/11/1
iPad iPad 4th gen 768 1024 1536 2048 264 2 9.7” 2012/11/12
iPad iPad mini 768 1024 768 1024 163 1 7.9” 2012/11/2
iPad iPad 3rd gen 768 1024 1536 2048 264 2 9.7” 2012/3/16
iPad iPad 2 768 1024 768 1024 132 1 9.7” 2011/3/11
iPad iPad 1st gen 768 1024 768 1024 132 1 9.7” 2010/4/3
iPod touch iPod touch 7th gen 320 568 640 1136 326 2 4” 2019/5/28
iPod touch iPod touch 6th gen 320 568 640 1136 326 2 4” 2015/7/15
iPod touch iPod touch 5th gen 320 568 640 1136 326 2 4” 2012/10/11
iPod touch iPod touch 4th gen 320 480 640 960 326 2 3.5” 2010/9/1
iPod touch iPod touch 3rd gen 320 480 320 480 163 1 3.5” 2009/9/9
iPod touch iPod touch 2nd gen 320 480 320 480 163 1 3.5” 2008/9/9
iPod touch iPod touch 1st gen 320 480 320 480 163 1 3.5” 2007/9/5

苹果各个设备屏幕分辨率、尺寸、属性 - iOS Device Resolution

https://gotospace.cn/2022/05/18/iOS-Device-Resolution/

Author

Rich Zhou

Posted on

2022-05-18

Updated on

2024-09-13

Licensed under